휴대용 아트라스 콥코 모바일 공기 압축기(10m3/min 10.3bar 12bar XATS156C XAHS166C)
제품공기압축기는 별도의 2단계 공기여과 시스템을 탑재하여 건설현장의 혹독한 환경으로부터 모든 구성품을 보호합니다. National III 디젤 엔진 특징
기본정보
전원 | 디젤 엔진 |
실린더 위치 | 수평의 |
구조 유형 | 폐쇄형 |
설치 유형 | 휴대 가능한 형식 |
유형 | 트윈 스크류 압축기 |
운송 패키지 | 수출 표준 포장 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 841480 |
생산 능력 | 달 당 300 세트 |
제품 설명
제품공기압축기는 별도의 2단계 공기여과 시스템을 탑재하여 건설현장의 혹독한 환경으로부터 모든 구성품을 보호합니다.
제품 사양 시리즈 매개변수
안건 | Atlas 휴대용 공기 압축기 | |||
1 | 모델 | XATS156C | XAHS166C | XAS186C |
2 | 체적 유량 m3/min | 10 | 10 | 11.5 |
삼 | 작동 압력 바 | 10.3 | 12 | 7 |
4 | 공기 압축기 오일량 L | 23 | 25 | 25 |
5 | 탱크 용량 L | 42 | ||
6 | 디젤 탱크 용량 L | 175 | ||
7 | 시끄러운 등급 db(A) | 80+3 | ||
8 | 디젤 엔진 | 커민스 | ||
9 | 모델 | QSB3.9-C130 | ||
10 | 에어 실린더 수량 | 4 | ||
11 | 엔진 kw | 95 | ||
12 | 최대 엔진 속도 rpm | |||
저희에게 보내기